
La réalisation d’une semelle adaptée à son patient nécessite tout d’abord un bon choix des matériaux qui la composent. Afin de vous aider dans votre choix, nous vous proposons ci-dessous un tableau sur les généralités des matériaux thermoformables ainsi qu’un tableau récapitulatif des caractéristiques de nos produits disponibles sur my-podologie.com.
Une page sur le lexique de podologie est disponible afin de mieux comprendre ou de vous rappeler les différents termes utilisés dans ces tableaux.

Tableau 1 : Classification des mousses thermoplastiques PE (polyéthylène) et EVA (éthylène vinyle acétate).
Nos matériaux
Un tableau a été élaboré avec nos matériaux afin d’identifier leurs propriétés respectives.
Désignation | Dureté (shore A) | ? (kg/m3) | Structure | DRC | Application |
30 | 130 | CC et CO | + | excellente élasticité, résilience et résistance mécanique. Peut-être thermoformé plusieurs fois | |
30 | 125 | CC et CO | -- | Température d’utilisation 120 et 150°C, autoadhésive à chaud. | |
36 | 150 | CC | +++ | Pour des épaisseurs de 3 à 10 mm. Température d’utilisation 80°C durant 3 à 4 minutes. | |
50 | 270 | CC | +++ | Pour des épaisseurs de 3 à 10 mm. Température d’utilisation 80°C durant 3 à 4 minutes. | |
54 | 160 | CC | +++ | Mousse thermoformable dans ses formes simples et complexes durant 3 min à 100°. | |
56 | 250 | CC | + | Pour des épaisseurs de 3 à 10 mm. Température d’utilisation 80°C durant 3 à 4 minutes. | |
69 | 360 | CC | + | Pour des épaisseurs de 3 à 10 mm. Température d’utilisation 80°C durant 3 à 4 minutes. | |
50 | 310 | CC | + | Pour des épaisseurs de 3 à 10 mm. Température d’utilisation 80°C durant 3 à 4 minutes. | |
13 | 100 | CC | ++ | Pour des épaisseurs de 3 à 10 mm. Température d’utilisation 80°C durant 3 à 4 minutes. | |
18 | 95 | CC | +++ | Pour des épaisseurs de 3 à 10 mm. Température d’utilisation 80°C durant 3 à 4 minutes. | |
60 | 320 | CC et CO + | + | Pour des épaisseurs de 3 à 10 mm. Température d’utilisation, ne pas excéder 100°C durant 2 min maximum. | |
32 | 150 | CC | ++ | Pour des épaisseurs de 3 à 10 mm. Température d’utilisation 80°C durant 3 à 4 minutes. | |
50 | 140 | CC | ++ | Pour des épaisseurs de 3 à 10 mm. Température d’utilisation 80°C durant 3 à 4 minutes. | |
60 | 45 | CC | ++ | Pour les épaisseurs de 3 à 28mm Thermoformage entre 120°C et 150 °C(*), autoadhésive à chaud | |
47 | 70 | CC | + | Pour les épaisseurs de 5 à 25 mm Thermoformage entre 120°C et 150 °C(*), autoadhésive à chaud | |
30 | 125 | CC | -- | Température d’utilisation 120 et 150°C, autoadhésive à chaud. | |
30 | 130 | CC et CO | -- | -- | |
30 | 130 | CC et CO | -- | -- | |
14 | 85 | CC | +++ | Pour des épaisseurs de 3 à 10 mm. Température d’utilisation 80°C durant 3 à 4 minutes. | |
22 | 110 | CC | +++ | Pour des épaisseurs de 3 à 10 mm. Température d’utilisation 80°C durant 3 à 4 minutes. | |
25 | 120 | CC et CO | -- | Très résistant, confortable, mémoire de forme. |
Tableau 2 : Guide matériaux vendus par My Podologie